MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Heure | Description |
---|---|
18:00 | Online Briefing course – FULL DISTANCE & HALF DISTANCE (FR-NL) |
19:00 | Online Briefing course – OLYMPIC DISTANCE & SPRINT (FR-NL) |
Les briefing sont uniquement online via notre page Facebook.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Heure | Description |
---|---|
14:00-20:00 | Ouverture village expo |
14:00-20:00 | Ouverture secrétariat course (Full, Half, DO, Sprint) |
14:00-15:00 | Entraînement natation |
17:00-18:00 | Entraînement natation |
16:00-20:00 | Check-in vélo – Full (Obligatoire) & Half (Recommandé) |
Samedi 17 septembre
Heure | Description |
---|---|
05:15-06:45 | Ouverture parc velos « full » |
07:00 | Départ – Full Distance |
08:00-20:00 | Ouverture village expo |
08:00-10:30 | Ouverture secrétariat course – Half Distance |
09:00-10:30 | Check-in vélo – Half Distance |
11:00 | Départ – Half Distance |
13:00-18:30 | Ouverture secrétariat course – Olympic & Sprint |
20:00 | Remise des prix – Half et Full Distance |
Dimanche 18 septembre
Heure | Description |
---|---|
07:00-08:00 | Ouverture secrétariat course – Sprint Distance |
07:00-18:00 | Ouverture village partenaires |
07:00-08:45 | Check-in vélo – Sprint Distance |
08:45 | Départ – Teens |
09:00 | Départ – Sprint Distance |
09:00-13:00 | Ouverture secrétariat course – Olympic Distance |
09:15 | Départ My First Triathlon |
12:00 | Départ Mini Kids |
12:30 | Départ Kids |
13:00-14:15 | Check-in vélo – Olympic Distance |
13:30 | Remise des prix – Sprint Distance |
14:30 | Départ – Olympic Distance |
18:00 | Remise des prix – Olympic Distance |
CUT OFF HALF & FULL
TEMPS LIMITES | HALF | FULL |
---|---|---|
Natation | 01:10 | 02:15 |
Natation + Vélo | 06:00 | 10:00 |
Natation + Vélo + Course à pied | 08:00 | 15:00 |
Full : Commencer la quatrième boucle avant 20h30 !
CUT OFF SPRINT & DO
TEMPS LIMITES | SPRINT | DO |
---|---|---|
Natation | 00:30 | 00:50 |
Natation + Vélo | 01:45 | 03:00 |
Natation + Vélo + Course à pied | 02:30 | 04:30 |